Description
5-akseliset liikkuvan sillan työstökeskukset, jotka on erityisesti suunniteltu komposiittimateriaalien ja kevytmetalliseosten nopeaan työstöön ja tarjoavat poikkeuksellisen liikedynamiikan korkean tuottavuuden varmistamiseksi.
CMS Adaptive Technology integroitu ohjaukseen, jonka avulla käyttäjä voi saavuttaa suurimmat materiaalin poistonopeudet tietyltä pinnalta yksinkertaisesti määrittelemällä sopivin mukautuva strategia osaohjelmassa. Adaptiivisen tekniikan avulla monimutkainen pinta voidaan tuottaa merkittävästi lyhyemmässä ajassa heikentämättä pinnan laatua tai tarkkuutta.
ARES on saatavana myös pyörivällä pöydällä (TR) tai sukkulapöydillä APC (automaattinen paletin vaihto)
MODEL | AXES STROKES | RAPIDS | |||||||
(mm) | (°) | (m/min) | (°/min) | ||||||
X | Y | Z | B | C | X/Y | Z | B | C | |
36/18 | 3600 | 1800 | 1200 | ±120 | ±270 | 80 | 70 | 9000 | 9000 |
48/18 | 4800 | 1800 | 1200 | ±120 | ±270 | 80 | 70 | 9000 | 9000 |
60/18 | 6000 | 1800 | 1200 | ±120 | ±270 | 80 | 70 | 9000 | 9000 |
36/26 | 3600 | 2600 | 1200 | ±120 | ±270 | 80 | 70 | 9000 | 9000 |
48/26 | 4800 | 2600 | 1200 | ±120 | ±270 | 80 | 70 | 9000 | 9000 |
60/26 | 6000 | 2600 | 1200 | ±120 | ±270 | 80 | 70 | 9000 | 9000 |
WORKING UNITS AND ELECTROSPINDLES | |||||||
NOMINAL POWER (S1) | MAX POWER (S6) | RPM MAX | TORQUE | TOOL CHANGE | TOOL HOLDER | COOLING | |
PX5 – 12_24 | 12 KW | 15 KW | 24.000 rpm | 12,2 Nm | Manual and automatic | HSK 63F | Liquid |
PX5 – 15_24 | 15 KW | 17 KW | 24.000 rpm | 15,4 Nm | HSK 63F | ||
PX5 – 20_24 * (synchronous) |
20 KW | 22,3 KW | 24.000 rpm | 20 Nm | HSK 63E / A * |