Description
5-akselinen jyrsin on kone, jota käytetään suurikokoisten kappaleiden työstöön. Useimmiten nämä ovat valu-, lämpömuovaus- ja laminaattimuotteja. Nämä koneet voidaan toteuttaa hyvin monilla työalueilla. Ne on varustettu korkealuokkaisella ohjausjärjestelmällä, joka mahdollistaa kaikkien akselien samanaikaisen interpoloinnin. Viisiakselisia CNC-jyrsinkoneita käytetään myös tuotannossa kappaleiden työstöön lämpömuovauksen tai laminoinnin jälkeen. Viimeistely-, leikkaussyöttö- ja muotokäsittelyt voidaan suorittaa kosketuspäällä skannattujen muotojen perusteella.
Viisi akseliset koneet on varustettu 5-30 Kw: n karoilla. Kimla 5 -akselisten CNC-jyrsinkoneiden päät on rakennettu käyttäen välyksettömiä saksalaisen Harmonie Drive -yrityksen vaihteita. Kone tarjoaa suuren jäykkyyden ja säilyttää samalla erittäin korkean tehokkuuden ja liikkeen dynamiikan.
| Working area dimensions [mm] | Lenght | 1500, 2000, 2100, 2500, 2600, 3000, 3100, 4000, 4100, 5000, 5100 .. 24000* |
| Width | 1500, 2100, 2600, 3100 .. 5000* | |
| Z axis range [mm] | 700, 800, 900, 1000 … 2000 | |
| A axis range [deegrees] | ± 130° | |
| C axis range [deegrees] | ± 213° | |
| Spindles | 18 000 rpm./min. | 6kW, 7.5kW, 12kW, 16kW, 18kW, 25kW |
| 24 000 rpm./min. | 6kW, 8kW, 9kW, 12kW, 13kW, 16kW, 18kW | |
| 50 000 rpm./min. | 2.4kW, 4.8kW | |
| Cooling | Air, Refrigerating unit | |
| Control system | Digital AC Servo Drives | |
| Automatic Tool Changing (ATC) | Linear storage | |
| Rotating storage | ||
| Table type | T-slot table | |
| Vacuum table | ||
| Hybrid table | ||
| Automatic correction of the tool lenght | ||
| Control cabinet with control computer | ||






